به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت ماند.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۸,۹۰۰ |
مغز ران | ۸۸,۰۰۰ |
ران مرغ بدون پوست | ۷۶,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۳۹,۰۰۰ |
کتف مرغ | ۵۵,۰۰۰ |
بال مرغ | ۷۰,۴۰۰ |
ران مرغ با پوست | ۵۳,۵۰۰ |
ساق مرغ | ۸۸,۰۰۰ |
سینه مرغ | ۱۲۳,۱۲۰ |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۱۱۳,۴۰۰ |
قیمت انواع ماهی و میگو؛ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران، قیمت انواع ماهی و میگو در تهران، امروز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
عنوان |
وزن |
قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۴۰-۳۱ | ۲۸۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۵۰-۴۱ | ۲۴۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون زنده | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۴۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | ۲۳۰,۰۰۰ |
ماهی راشکو | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی راشکو | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۱۰,۰۰۰ |
ماهی شیر (بچه شیر) بی سر و دم | هر کیلوگرم | ۲۱۰,۰۰۰ |
ماهی صبور | بالای ۲۵۰ گرم | ۱۹۸,۰۰۰ |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | ۱۹۵,۰۰۰ |
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۹۰,۰۰۰ |
ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۹۰,۰۰۰ |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | ۱۸۵,۰۰۰ |
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۶۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۶۰,۰۰۰ |
ماهی بچه شیر منجمد | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | ۱۵۸,۰۰۰ |
ماهی میش شکم پر | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی میش شکم پر | بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی کفال - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه | بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی سی بس | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۴۹,۰۰۰ |
ماهی شوریده | بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم | ۱۴۸,۰۰۰ |
ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | ۱۴۸,۰۰۰ |
ماهی سرخو اصل | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی سرخو اصل | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۳۵,۰۰۰ |
ماهی کفال - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۳۵,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | ۱۳۰,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۶۰-۵۱ | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی هامور منجمد | سایز XL | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی - شمال | بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی هامور | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی کفشک منجمد | سایز XL | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی قباد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی سکن با سر و دم | بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی قباد | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی کفشک | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی هامور | بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی کفشک منجمد | سایز L | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی سوف - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی همام | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۵,۰۰۰ |
ماهی شانک | بالای ۴۰۰ گرم | ۱۰۵,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
ماهی سرخو سایر انواع (چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۹۸,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۹۸,۰۰۰ |
ماهی اردک - شمال | بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی سوف - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی طوطی ماهی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۵۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی همام | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی کپور شمال دریایی | بالای ۴۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی سرخو منجمد | سایز L | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی شهری | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوا | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی شهری منجمد | سایز L | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو | ۸۳,۰۰۰ |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۸۰,۰۰۰ |
ماهی سی بریم پرورشی | هر کیلوگرم | ۷۶,۰۰۰ |
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوا | بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی پرستو | بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی گالیت (خرک) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | ۷۰,۰۰۰ |
ماهی آمور زنده | بالای ۱۲۰۰ گرم | ۷۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره ۱۰۰۰ گرم | ۷۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی آمور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی عروس | بالای ۷۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی میش منجمد | سایز x و سایز xl | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی گیش انواع | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی حمام (کبوتر) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی آمور | بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۶۲,۰۰۰ |
ماهی زبان | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۵۸,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور | بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۵۲,۰۰۰ |
ماهی تن (هوور، گیدر، زرده) | هر کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
ماهی سارم | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۹,۰۰۰ |
ماهی زرده | هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
ماهی سیم - شمال | هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی بیگ هد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سارم | بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم | بالای ۲۵۰ گرم | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۴,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | ۴۰,۰۰۰ |
ماهی طلال منجمد | سایز L | ۴۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی بیگ هد | بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۳۹,۰۰۰ |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۳۹,۰۰۰ |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۳۹,۰۰۰ |
ماهی بیاح | بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو | ۳۸,۰۰۰ |
ماهی بیگ هد زنده | بالای ۲۰۰۰ گرم | ۳۸,۰۰۰ |
ماهی کتو | بالای ۵۰۰ گرم | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی حسون منجمد | سایز L | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز M | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی فیتوفاگ زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی اوشین | هر کیلوگرم | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۳۳,۰۰۰ |
ماهی حسون منجمد | سایز M | ۳۰,۰۰۰ |
ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ |
ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | ۲۹,۰۰۰ |
ماهی کیلکا - شمال | هرکیلو | ۲۵,۰۰۰ |
ماهی حسون | بالای ۴۰۰ گرم | ۲۵,۰۰۰ |
قیمت میوه و ترهبار
بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
موز | ۳۱۰,۰۰۰ |
زردآلو | ۳۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۴۰,۰۰۰ |
آلبالو | ۳۲۰,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب سبز (گرانی اسمیت) | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۱۸۰۰,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۲۷۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه سفید | ۲۳۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه قرمز و سیاه | ۲۳۰,۰۰۰ |
انگور یاقوتی | ۱۸۰,۰۰۰ |
انگور مهری | ۲۰۰,۰۰۰ |
طالبی | ۹۵,۰۰۰ |
گلابی | ۲۵۰,۰۰۰ |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد